|
|
||||||
| I
nedanstående tabell är leverantörernas beräknade stickfasthet per 10
cm angivna. Jag har försökt ordna garnerna enligt DROPS garngrupper för att lättare kunna jämföras och bytas ut mot garner med liknande stickfasthet. Kolumnen till höger visar om jag har garnet lagerfört eller inte. Reservation för att garnerna inte är riktigt rätt placerade. Tänk på att garnerna har olika egenskaper och struktur och därmed kan garnåtgången blir annorlunda. Rekommenderade stickor är endast en indikation och stickfasthet kan skilja beroende på om du stickar fast eller löst. |
||||||
| GARNGRUPP A | ||||||
| Garn | Längd/50g | Material | Stickor | Stickfasthet/10cm | Leverantör | Lagerförd |
| Lanett | 195m | 100% merinoull superwash | 2,5 | 31m | Sandnes Garn |
x |
| Karusell | 100m/25g | 100% merinoull superwash | 3 | 29m x 40v | Marks & Kattens | |
| Baby Merino | 175m | 100% merinoull superwash | 2,5-3,5 | 24m x 32v | Garnstudio | |
| Baby | 100m/25g | 100% akryl | 3 | 26m x 38v | Svarta Fåret | x |
| Alpaca | 180m | 100% ren alpacka | 2,5-3,5 | 23m x 30v | Garnstudio | x |
| Mini Alpakka | 150m | 100% ren alpacka | 2,5-3 | 27m | Sandnes Garn | x |
| Kid-Silk | 400m | 75% mohair super kid, 25% silke | 3,5 | 23m x 30v | Garnstudio | x |
| Sisu | 160m | 80% ull, 20% nylon | 2,5-3 | 27m | Sandnes Garn | x |
| Fabel | 205m | 75% ull, 25% polyamid | 2,5 | 24m x 34v | Garnstudio | |
| Qualitas | 210m | 75% ull, 25% polyamid | 2,5-3 | 28m | Kampes | x |
| Kasper | 150m | 60% akryl, 40% polyamid | 3 | 26m x 37v | Marks & Kattens | |
| Frost | 200m | 75% ull superwash, 25% polyamid | 2,5 | 30m | Svarta Fåret | x |
| Fame | 400m/100g | 75% ull superwash, 25% polyamid | 3 | 26m x 37v | Marks & Kattens | |
| Fame Trend | 420m/100g | 75% ull superwash, 25% polyamid | 3 | 26m x 37v | Marks & Kattens | x |
| Mini Palett | 420m/100g | 75% ull superwash, 25% nylon | 2,5-3 | 30-27m | Sandnes Garn | |
| Delight | 175m | 75% ull superwash, 25% polyamid | 2,5 | 26m x 34v | Garnstudio | |
| Eco Baby ull + color | 83m/25g | 100% ekologisk ull | 3 | 26m x 37v | Marks & Kattens | |
| Tove | 160m | 100% ren ny ull, 2-trådar | 3,5 | 24m | Sandnes Garn | x |
| Silke-Tweed | 200m | 52% silke, 48% lamull | 2,5-3,5 | 23m x 30v | Garnstudio | x |
| Merc8/4 | 660m/200g | 100% merc bomull | 3 | 26m | Garngrossisten | x |
| Kabeltvinnat12/6 | 660m/200g | 100% merc bomull, kabeltvinnat | 3 | 26m | Garngrossisten | x |
| Merc 8/4 | 660m/200g | 100% merc bomull | 3 | 26m | Kampes | x |
| Safran | 160m | 100% egyptisk bomull | 3,5 | 23m x 30v | Garnstudio | x |
| Mandarin petit | 180m | 100% bomull | 3 | 27m | Sandnes Garn | x |
| Tilda | 150m | 50% bomull, 50% akryl | 3,5 | 26m x 35v | Svarta Fåret | x |
| Cotton Viscose | 110m | 54% egyptisk bomull, 46% viscose | 2,5-3,5 | 23m x 26v | Garnstudio | x |
| Shine | 113m | 55% bomull, 45% viscose | 3,5 | 24m | Sandnes Garn | utgått |
| GARNGRUPP B | ||||||
| Mandarin naturell | 130m | 100% bomull | 3,5 | 22m | Sandnes Garn | |
| Mandarin classic | 110m | 100% merc bomull | 3,5 | 22m | Sandnes Garn | x |
| Muskat | 100m | 100% egyptisk merc bomull | 3-4 | 21m x 28v | Garnstudio | x |
| Muskat soft | 100m | 100% bomull | 3-4 | 21m x 28v | Garnstudio | |
| Lin | 120m | 100% lin | 4 | 21m x 28v | Garnstudio | |
| Linen | 125m | 100% lin | 3 | 22m x 35v | Marks & Kattens | x |
| Angora-Tweed | 150m | 30% angora, 70% lamull | 4 | 20m x 26v | Garnstudio | |
| Carolina | 128m | 100% akryl | 4 | 20m x 28v | Marks & Kattens | |
| Freja | 130m | 100% akryl | 4 | 20m x 29v | Svarta Fåret | x |
| Sandnes Alpakka | 110m | 100% ren alpacka | 4 | 22m | Sandnes Garn | |
| Classic Alpaca | 90m | 100% ren alpacka | 4 | 21m x 28v | Garnstudio | |
| Karisma superwash | 110m | 100% ren ny ull superwash | 3,5-4 | 21m x 28v | Garnstudio | |
| Viking superwash | 100 m ca | 100% ren ny ull superwash | 3,5-4 | 23m | Viking Garn | x |
| Smart superwash | 100m | 100% ren ny ull superwash | 3,5 | 22m | Sandnes Garn | x |
| Peer Gynt | 91m | 100% ren ny ull | 3,5-4 | 22m | Sandnes Garn | |
| GARNGRUPP C | ||||||
| Kitten mohair | 165m | 30% mohair, 20% ull, 50% courtelle | 4 | 19m | Sandnes Garn | |
| Fiesta | 80m | 55% bomull, 45% akryl | 4,5-5 | 16m | Sandnes Garn | utgått |
| Paris | 75m | 100% bomull | 4,5-5,5 | 17m x 22v | Garnstudio | x |
| Fön | 75m | 70% bambu, 30% bomull | 4,5 | 18m | Svarta Fåret | x |
| Silke-Alpaca | 60m | 20% silke, 80% baby-alpaca | 4,5-5 | 17m x 22v | Garnstudio | x |
| Eco ull + color | 80m | 100% ekologisk ull | 5,5 | 16,5m x 23v | Marks & Kattens | |
| Crisp och MiniCrisp | 400m/200g | 90% akryl, 10% polyamid (bouclégarn) | 5 | 12m | Svarta Fåret | x |
| Raggsocksgarn | 80m | 70% ull, 30% polyamid | 5,5 | 16m x 22v | Svarta Fåret | x |
| Alaska | 75m | 100% ren ny ull | 5-6 | 17m x 22v | Garnstudio | x |
| Fritidsgarn | 70m | 100% ren ny ull | 5,5 | 15m | Sandnes Garn | |
| Tuva | 55m | 100% ull | 6 | 15m x 20v | Marks & Kattens | |
| Mohana | 125m | 67% akryl, 33% mohair | 4,5-5,5 | 14m x 21v | Coats | x |
| Funny | 90m | 100% polyester (pälsgarn) | 4 | 20m | Sandnes Garn | x |
| Cassiopeia | 90m | 100% polyamid microfaser (pälsgarn) | 5-6 | 14m x 22v | Coats | x |
| Brazilia New Fashion | 90m | 50% polyester, 50% polyamid (pälsgarn) | 4,5-5,5 | 18m x 28v | Coats | x |
| Funny glitter | 76m | 100% polyester (pälsgarn) | 5 | 18m | Sandnes Garn | x |
| Funny lux | 56m | 100% polyester (pälsgarn) | 6 | 14m | Sandnes Garn | x |
| Chili | 65m | 100% polyamid (effektgarn med bollar) | 5-6 | 18m | Sandnes Garn | x |
| Cacao | 500m/100g | 89% alpacka, 11% polyamid (bouclégarn) | 6 | 14m x 20v | TeeTee | x |
| GARNGRUPP D | ||||||
| Symphony | 70m | 65% merinoull, 35% polyamid (pälsgarn) | 7 | 14m x 20v | Garnstudio | x |
| Vienna | 95m | 90% mohair, 10% polyester | 7 | 13m x 15v | Garnstudio | x |
| Alfa | 60m | 85% ull, 15% mohair | 7 | 13m | Sandnes Garn | |
| GARNGRUPP E | ||||||
| Easy | 51m | 100% merinoull | 8-9 | 12-11m | Sandnes Garn | x |
| Eskimo | 50m | 100% ren ny ull | 8-9 | 10m x 14v | Garnstudio | |
| Ice | 45m | 55% bomull, 45% akryl | 9 | 10m x 14v | Garnstudio | x |
| Puddel | 50m | 94% mohair, 6% polyester (bouclégarn) | 7 | 10m x 14v | Garnstudio | |
| Salsa | 68m | 50% bomull, 45% tactel/polyester, 10% polyamid (bandgarn) | 8 | 13m x 17v | Garnstudio | x |
| Canto | 35m | 95% ull, 5% polyamid (ojämnt spunnet) | 10-12 | 9m | Sandnes Garn | |
| GARNGRUPP F | ||||||
| Polaris | 36m/100g | 100% ull | 15 | 7m x 8v | Garnstudio | |
| ANDRA GARNER | ||||||
| Vivaldi | 280m | 58% mohair, 19% ull, 23% polyamid | 3,5-4 | 20m x 28v | Garnstudio | x |
| Vivaldi spec (p) | 200m | 76% mohair, 4% ull, 20% polyamid | 4 | 19m x 26v | Garnstudio | x |
| Glitter | 700m/10g | 60% cupro, 40% metall | 3500m/50g | Garnstudio | x | |
| Fox | 45m | 52% ren ny ull, 48% polyakryl (pälsgarn) | 10 | 9m x 13v | Garnstudio | x |
| London | 150m/20g | 100% syntetiskt | 375m/50g | Sandnes Garn | ||
| Grandi | 600m/100g | 100% merc bomull 12/3 (virkgarn) | 1,25 | 600m/100g | Marks & Kattens | x |
| För
att få ännu fler valmöjligheter så kan fler trådar som stickas samman
bli ett tjockare garn. Exempel: 2 trådar från A som stickas ihop blir ungefär 1 tråd från C osv. 2 trådar från A motsvarar 1 tråd från C 3 trådar från A motsvarar 1 tråd från D 4 trådar från A motsvarar 1 tråd från E 2 trådar från C motsvarar 1 tråd från E 2 trådar från E motsvarar 1 tråd från F |
||||||